![]() |
|
|---|---|
| 工事名称 | 一級河川太田川水系 根谷川支川60 通常砂防工事 |
| 工事場所 | 広島市安佐北区大林町 |
| 工期 | H28.8.9 - H29.3.31 |
| 発注者 | 広島県西部建設事務所災害復旧チーム |
| 施工 | 河井建設工業株式会社 |
| 構造規模 |
鋼製砂防堰堤工 N=1基 堤頂長 L=53.0m 堤高 H=11.0m 中詰工 V=1,198㎥ |


![]() |
|
|---|---|
| 工事名称 | 一級河川太田川水系 根谷川支川60 通常砂防工事 |
| 工事場所 | 広島市安佐北区大林町 |
| 工期 | H28.8.9 - H29.3.31 |
| 発注者 | 広島県西部建設事務所災害復旧チーム |
| 施工 | 河井建設工業株式会社 |
| 構造規模 |
鋼製砂防堰堤工 N=1基 堤頂長 L=53.0m 堤高 H=11.0m 中詰工 V=1,198㎥ |
